公制T型同步带轮

公制T型齿T5同步带轮

公制T型齿T5同步带轮

  • 【生产材料】:45#钢、铝合金、铸铁、黄铜等
  • 【加工设备】:数控车床、滚齿机等
  • 【供货周期】:3~10天
  • 【应用领域】:机床、包装、纺织、印刷、标记、烟草、雕刻、电脑打印等

加工T5型同步带轮所用材质以45#钢、铝合金为主、其它还可选用铸铁、铜、尼龙等其它适合加工的材料,如有需要也可以按照您所需的材料加工。T5型同步带轮表面处理有本色氧化,发黑,镀锌,镀彩锌,高频淬火等处理。精度等级依客户要求而定。

标准同步带宽度 K W L
10=10MM 11 16 28
15=15MM 17 22 34
20=20MM 22 27 39
25=25MM 27 32 44

规格 形状 节径P.D 外径O.D 挡边外径F 挡边内径M 轮毂直径Dm 内孔dH7
A形 B形
H P C|N H P C|N
T5*12 A|B 19.10 18.25 23 13   6~8 6~8 8      
T5*14 22.28 21.43 25 16 14 6~10 6~10 8|10 6~10 6~8  
T5*15 23.88 23.03 28 18 15 6~10 6~10 8|10 6~10 6~8  
T5*16 25.46 24.61 32 20 17 7~12 7~12 8~12 7~12 7~10 8
T5*18 28.65 27.80 32 22 19 7~14 7~12 8~12 7~14 7~11 8|10
T5*20 31.83 30.98 35 24 19 7~16 7~16 8~16 7~15 7~12 8|10
T5*22 35.01 34.16 40 27 24 7~19 7~18 8~18 7~19 7~15 8~12
T5*24 38.20 37.35 44 32 27 7~22 7~20 8~20 7~22 7~17 8~13
T5*25 39.79 38.94 44 32 27 7~22 7~20 8~20 7~22 7~18 8~15
T5*26 41.38 40.53 47 34 31 8~27 8~22 8~22 8~27 8~21 8~17
T5*28 44.56 43.71 47 34 32 8~27 8~24 8~24 8~27 8~22 8~18
T5*30 47.75 46.90 51 36 33 10~28 10~26 10~26 10~28 10~23 10~18
T5*32 50.93 50.08 55 39 37 10~32 10~28 10~28 10~32 10~27 10~22
T5*34 54.11 53.26 60 46 40 10~37 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
T5*36 57.30 56.45 60 46 40 10~37 10~30 10~30 10~36 10~30 10~25
T5*40 63.66 62.81 67 50 47 10~42 10~38 10~38 10~42 10~37 10~29
T5*44 70.07 69.22 75 55 50 12~50 12~42 12~40 12~46 12~40 12~32
T5*48 76.39 75.54 83 63 60 12~55 12~45 12~40 12~55 12~45 12~40
T5*50 79.58 78.73 87 68 63 12~59 12~45 12~43 12~59 12~45 12~43
T5*60 95.49 94.64 99 78 75 12~72 12~45 12~45 12~71 12~45 12~45
注:以上是本公司标准参考型号参数,具体型号根据您的要求定制加工。详情咨询客服:0574-63782991

在线留言

如果您对龙韵的同步带同步带轮多楔带多楔轮聚氨酯(PU)同步带双面齿带开口带特殊同步带等产品有什么疑问或需求,您可以将其填写在下面的表单中,我们会根据您留下来的联系方式及时和您联系。
(备注:联系方式和需求是必填项)
 
姓名: * 电话: * 地址:
内容(*):