我们龙韵传动生产的HTD8M同步带轮既为国产化设备的HTD8M同步带配套,又能代替进口HTD8M同步带轮使用。如果您定制HTD8M同步带轮,请提供带轮图纸(图中可不必绘制带轮的齿形尺寸),我们也可按照您提供的规格型号、带轮内孔、键槽、宽度等尺寸为您绘制带轮图纸;也可为您提供测绘带轮等服务。
标准同步带宽度 | K | W | L48齿以下 | L48齿以上 |
20=20MM | 22 | 27 | 42 | 47 |
25=25MM | 28 | 33 | 48 | 53 |
30=30MM | 33 | 38 | 53 | 58 |
40=40MM | 44 | 49 | 64 | 69 |
规格 | 形状 | 节径P.D | 外径O.D | 挡边外径F | 挡边内径M | 轮毂直径Dm | 内孔dH7 | |||||
A形 | B形 | |||||||||||
H | P | C|N | H | P | C|N | |||||||
8M*18 | A|B | 45.84 | 44.47 | 51 | 36 | 32 | 12~28 | 12~26 | 12~26 | 12~28 | 12~22 | 12~20 |
8M*19 | 48.38 | 47.01 | 55 | 39 | 35 | 12~32 | 12~28 | 12~28 | 12~31 | 12~25 | 12~20 | |
8M*20 | 50.93 | 49.56 | 57 | 41 | 36 | 12~32 | 12~30 | 12~30 | 12~32 | 12~26 | 12~22 | |
8M*21 | 53.47 | 52.10 | 60 | 46 | 40 | 12~37 | 12~32 | 12~32 | 12~36 | 12~30 | 12~24 | |
8M*22 | 56.02 | 54.65 | 60 | 46 | 41 | 12~37 | 12~34 | 12~34 | 12~37 | 12~30 | 12~25 | |
8M*24 | 61.12 | 59.75 | 67 | 50 | 46 | 12~42 | 12~40 | 12~40 | 12~42 | 12~34 | 12~28 | |
8M*25 | 63.66 | 62.29 | 70 | 55 | 48 | 12~48 | 12~40 | 12~40 | 12~44 | 12~36 | 12~28 | |
8M*26 | 66.21 | 64.84 | 74 | 53 | 51 | 14~50 | 14~45 | 14~45 | 14~47 | 14~39 | 14~31 | |
8M*28 | 71.30 | 69.93 | 78 | 58 | 55 | 14~52 | 14~48 | 14~48 | 14~51 | 14~43 | 14~35 | |
8M*30 | 76.39 | 75.02 | 86 | 66 | 60 | 14~59 | 14~50 | 14~50 | 14~56 | 14~46 | 14~38 | |
8M*32 | 81.49 | 80.12 | 87 | 68 | 63 | 14~59 | 14~55 | 14~50 | 14~59 | 14~49 | 14~45 | |
8M*34 | 86.58 | 85.21 | 94 | 74 | 70 | 16~67 | 16~60 | 16~50 | 16~66 | 16~56 | 16~48 | |
8M*36 | 91.67 | 90.30 | 99 | 78 | 75 | 16~72 | 16~65 | 16~50 | 16~71 | 16~61 | 16~50 | |
8M*38 | 96.77 | 95.40 | 105 | 84 | 80 | 16~76 | 16~65 | 16~50 | 16~76 | 16~65 | 16~50 | |
8M*40 | 101.86 | 100.49 | 112 | 90 | 85 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
8M*44 | 112.05 | 110.68 | 119 | 100 | 90 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
8M*48 | 122.23 | 120.86 | 131 | 111 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
8M*50 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
8M*60 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
8M*72 | 183.35 | 181.98 | 190 | 161 | 100 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | |
注:以上是本公司标准参考型号参数,具体型号根据您的要求定制加工。详情咨询客服:0574-63782991 |