HTD圆弧齿同步带轮

圆弧齿HTD14M同步带轮

圆弧齿HTD14M同步带轮

  • 【生产材料】:45#钢、铝合金、铸铁、黄铜等
  • 【加工设备】:数控车床、滚齿机等
  • 【供货周期】:3~10天
  • 【应用领域】:通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等

我们龙韵传动生产的HTD14M同步带轮既为国产化设备的HTD14M同步带配套,又能代替进口HTD14M同步带轮使用。如果您定制HTD14M同步带轮,请提供带轮图纸(图中可不必绘制带轮的齿形尺寸),我们也可按照您提供的规格型号、带轮内孔、键槽、宽度等尺寸为您绘制带轮图纸;也可为您提供测绘带轮等服务。

标准同步带宽度 K W G L43齿以下 L44齿以上
55=55MM 61 68 18 88 93
85=85MM 92 99 25 119 123
100=100MM 107 114 30 132 138
115=115MM 122 130 35 148 154

规格 形状 节径P.D 外径O.D 挡边外径F 挡边内径M 透孔外径E 轮毂直径Dm 内孔dH7
A形 B形|W形
H C|N H C|N
14M*28 A|B 124.78 121.98 136 101   90 20~45 20~40 20~45 20~40
14M*30 133.69 130.89 144 111   100 20~55 20~50 20~55 20~50
14M*32 142.60 139.80 152 121   110 24~60 24~55 24~60 24~55
14M*34 151.52 148.72 161 131   120 25~65 25~55 25~65 25~55
14M*36 160.43 157.63 172 141   120 25~75 25~65 25~75 25~65
14M*40 178.25 175.45 190 161   135 28~75 28~65 28~75 28~65
14M*42 187.17 184.37 201 171   145 28~100 28~75 28~100 28~75
14M*44 196.08 193.28 208 173   155 28~100 28~80 28~100 28~80
14M*48 213.90 211.10 224 190   160 32~120 32~100 32~120 32~100
14M*50 222.82 220.02 235 200   160 32~120 32~100 32~120 32~100
14M*56 249.55 246.75 260 224   160 35~120 35~110 35~120 35~110
14M*64 W 285.21 282.41     240 190 45~135 45~110 45~135 45~110
14M*72 320.86 318.06     280 220 45~135 45~110 45~135 45~110
14M*80 356.51 353.71     300 240 55~185 55~150 55~185 55~150
14M*90 401.07 398.27     340 280 55~185 55~150 55~185 55~150
注:以上是本公司标准参考型号参数,具体型号根据您的要求定制加工。详情咨询客服:0574-63782991

在线留言

如果您对龙韵的同步带同步带轮多楔带多楔轮聚氨酯(PU)同步带双面齿带开口带特殊同步带等产品有什么疑问或需求,您可以将其填写在下面的表单中,我们会根据您留下来的联系方式及时和您联系。
(备注:联系方式和需求是必填项)
 
姓名: * 电话: * 地址:
内容(*):